产品中心
一体化全塑箱体,集成自带200升PE纯水箱的FX纯水制备系统及PWS智能储存分配系统,以突破设计彰显科技美学。
FX纯水制备系统,采用创新开发的智能化人机交互操控系统及7寸LCD彩色电容屏,具有物联网(IOT)和云平台功能,内嵌新型专利技术结构的纯化柱、专业的二级RO系统[1]、先进的EDI连续电流去离子模块[2]和大容量的DI离子交换纯化单元。系统产水量:50升-250升/小时,可生产超纯水(18.2MΩ.cm)、高纯水(>15MΩ.cm)和纯水(<5μs/cm) [3],纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
型号 | FXU-60/120/180/250 | FXU-60/120/180/250UV | FXU-60/120/180/250UF | FXU-60/120/180/250UVF |
产水速度[1] | 60系列:60 L/hour;120系列:120 L/hour;180系列:180 L/hour;250系列:250 L/hour | |||
分配速度[2] | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min |
UP超纯水产水质量[3] | ||||
电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
DI高纯水产水质量[3] | ||||
电阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
电导率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
RO1st反渗透纯水产水质量[3] | ||||
无机离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) |
可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
进水要求 | ||||
水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 60系列:240W;120系列:300W;180系列:500W;250系列:670W | |||
设备尺寸(长×宽×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
空载重量 | 约118KG | 约118KG | 约118KG | 约118KG |
系统配置 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
培养箱须先经过清洁才能实现消 毒和灭 菌的目的,许多杀 菌剂只对经过清洁过的物品才具有杀 菌活性。清洁时须使用与以后使用的消 毒剂或杀 菌剂化学性质上相容的试剂进行清洁、消 毒。 ①清洁箱体表面:先拂去表...
旋转蒸发仪的发展历程1、羊毛冷凝器 古希腊船员注意到船帆上的雾气冷凝液滴,水手们将羊毛放到加热的罐子上方获得了淡水,被后世称为羊毛冷凝器。2、亚里士多德的研究 公元前350年古希腊时代,亚里士多德研究...
日常实验中,大家在使用旋转蒸发仪对样品进行分离提纯的时候,会发生突然暴沸的情况,导致暴沸的原因有: 1、蒸发瓶转速过快,加热锅温度过高,导致蒸发瓶内的样品受热不均,引起暴沸;
湖南二氧化碳培养箱的工作原理:CO2传感器用来检测箱体内CO2浓度,将检测结果传递给控制电路及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内CO2浓度偏低,则电磁阀打开,CO2进入箱体,直到CO2浓度达到所设置浓度,此时电磁阀关...
01 概念 分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为400~760 nm的可见光区和波长范围为200~400 nm的紫外光区.不同的光源都有其特有的发射...
冷却循环系统和真空泵是旋转蒸发系统中必不可少的外围设备。除了较高的密封性外,影响蒸发效率的三个主要参数是:加热锅温度、真空度和冷却循环系统温度。准确地设置这三个参数,可实现理想效率的蒸发。
时间:2023-06-12
时间:2023-02-14
时间:2024-08-09
时间:2024-07-16
时间:2024-09-06
时间:2024-06-18
时间:2023-05-19