
产品中心
| 名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
| 型号 | FXUS-50/100/150 | FXUS-50/100/150UV | FXUS-50/100/150UF | FXUS-50/100/150UVF |
| 产水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min |
| UP超纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| 致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| DI高纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 进水要求 | ||||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 50系列:240W;100系列:480W;150系列:850W | |||
| 设备尺寸(长×宽×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
| 空载重量 | 约137KG | 约137KG | 约137KG | 约137KG |
| 系统配置 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
日常实验中,大家在使用旋转蒸发仪对样品进行分离提纯的时候,会发生突然暴沸的情况,导致暴沸的原因有: 1、蒸发瓶转速过快,加热锅温度过高,导致蒸发瓶内的样品受热不均,引起暴沸;
实验室有很多材料需要在低温下保存,比如电子元器件、生物材料、疫苗、试剂等等,因此实验室设备超低温冰箱在各类实验室的应用非常广泛。 实验室设备超低温冰箱一般有-40℃、-60℃、-86℃、-120℃、-136℃等,...
做样品前处理实验的小伙伴想必都有一个共同的痛点:样品量太大,微波消解罐清洗太麻烦,用时太长了!动辄10几个小时的处理时间。为了解决这一痛点,语瓶推荐一款适合各前处理实验室的清洗利器--- Acide 3000系列全自...
恒温恒湿试验箱可用于测试各种环境下设备和材料的耐热性、耐寒性、干燥性和防潮性。然而,当使用恒温恒湿试验箱时,正确的操作有助于实验者获得科学数据。恒温恒湿试验箱操作应遵循的原则:1、首先,在进行环境试验...
1. 机器应安装在无强电磁场及辐射能量,周围温差变化较小的室内。为保证二氧化碳培养箱控温精度,建议在15-25℃的环境下使用。2. 湖南二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。3. 培养箱运行数...
避免暴沸的核心在于对系统真空情况的控制,德国Heidolph致力于为用户提供完整的蒸馏解决方案,旋转蒸发仪搭配真空泵及真空控制系统的组合方案使用户轻松应对个性化、严苛的蒸馏任务,并满足理想的实验效果。常见...
时间:2023-04-27
时间:2022-01-07
时间:2024-11-09
时间:2022-02-09
时间:2023-02-14
时间:2023-05-19
时间:2024-04-01